SMC biovergister: verschil tussen versies
Uit BENx4allWiki
(→stakeholder) |
(→Onderzoekers) |
||
| (18 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
=Team leden= | =Team leden= | ||
* [[Gebruiker:NicV|Nick Vermeulen]] Docent | * [[Gebruiker:NicV|Nick Vermeulen]] Docent | ||
| − | **[[Gebruiker: | + | **[[Gebruiker:BaarsB|Ben Baars]] vanuit Vrienden van het Technasium. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | = | + | = Stakeholder = |
* Rabo Bank Zaandam, | * Rabo Bank Zaandam, | ||
* Gemeente Zaanstad, | * Gemeente Zaanstad, | ||
| − | * | + | * [[SMC Technasium vrienden]] |
| − | * firma Enki Energy B.V, | + | * firma Enki Energy B.V, Biological waste treatment and energy |
* firma Caru Containers B.V, te Rotterdam. | * firma Caru Containers B.V, te Rotterdam. | ||
* Firma: De Boer Transport Beemster | * Firma: De Boer Transport Beemster | ||
* Firma: Kaspers Transport en Opslag BV | * Firma: Kaspers Transport en Opslag BV | ||
| + | * Firma: kat bouwbedrijf BV | ||
| + | * Firma: Daniels Schilderbedrijf | ||
| + | * Firma: InduStore Technische groothandel | ||
| − | = | + | = To-Do = |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | De container staat op z'n plaats. Nu kunnen we starten met de werkzaamheden om de vergister in de container te plaatsen en aan te sluiten. <br/>'''To-Do lijstje:''' | |
| − | + | * het opknappen van de zee container waar de biovergister in zal komen. | |
| − | De container staat op z'n plaats. Nu kunnen we starten met de werkzaamheden om de vergister in de container te | + | |
| − | * het opknappen van de container | + | |
** Het schilderen. binnen & buiten | ** Het schilderen. binnen & buiten | ||
| + | ** Verlichting | ||
* engineering van de: | * engineering van de: | ||
| − | ** | + | ** vergister, |
| − | ** | + | ** besturing |
| − | ** | + | ** milieuvergunning |
| + | ==Ambitie== | ||
| + | * Het ontwikkelen van een buurt-biovergister | ||
| + | * Het ontwikkelen van het [[bio-beest]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Onderzoek adopters== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 2016 - 2019 Nathalie Blommerstein Student, Biovergister | ||
| + | 2016 - 2019 Imke Neelen Student, Biovergister | ||
| + | |||
| + | =int. link= | ||
| + | [[SMC biovergister blog]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =ext. link= | ||
| + | * [http://www.enki-energy.com/nl/ Enki Energy B.V, Biological waste treatment and energy] | ||
| + | * [https://nl.wikipedia.org/wiki/Enki Enki WikiPedia] | ||
[[Categorie:SMC Technasium vrienden]] | [[Categorie:SMC Technasium vrienden]] | ||
[[Categorie:SMC energie neutraal]] | [[Categorie:SMC energie neutraal]] | ||
Huidige versie van 5 jul 2019 om 10:56
SMC Biovergister is eenproject van studenten van het SMC technasium te zaandijk. Doel: Het verbinden van maatschappelijke onderwerpen aan de leerdoelstelling.
Inhoud
Team leden
- Nick Vermeulen Docent
- Ben Baars vanuit Vrienden van het Technasium.
Stakeholder
- Rabo Bank Zaandam,
- Gemeente Zaanstad,
- SMC Technasium vrienden
- firma Enki Energy B.V, Biological waste treatment and energy
- firma Caru Containers B.V, te Rotterdam.
- Firma: De Boer Transport Beemster
- Firma: Kaspers Transport en Opslag BV
- Firma: kat bouwbedrijf BV
- Firma: Daniels Schilderbedrijf
- Firma: InduStore Technische groothandel
To-Do
De container staat op z'n plaats. Nu kunnen we starten met de werkzaamheden om de vergister in de container te plaatsen en aan te sluiten.
To-Do lijstje:
- het opknappen van de zee container waar de biovergister in zal komen.
- Het schilderen. binnen & buiten
- Verlichting
- engineering van de:
- vergister,
- besturing
- milieuvergunning
Ambitie
- Het ontwikkelen van een buurt-biovergister
- Het ontwikkelen van het bio-beest.
Onderzoek adopters
2016 - 2019 Nathalie Blommerstein Student, Biovergister 2016 - 2019 Imke Neelen Student, Biovergister
int. link