<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
		<id>http://www.perca.nl/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Overleg%3ADe_druppel_op_de_gloeiende_plaat</id>
		<title>Overleg:De druppel op de gloeiende plaat - Bewerkingsoverzicht</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.perca.nl/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Overleg%3ADe_druppel_op_de_gloeiende_plaat"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.perca.nl/wiki/index.php?title=Overleg:De_druppel_op_de_gloeiende_plaat&amp;action=history"/>
		<updated>2026-09-01T11:46:55Z</updated>
		<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.perca.nl/wiki/index.php?title=Overleg:De_druppel_op_de_gloeiende_plaat&amp;diff=2803&amp;oldid=prev</id>
		<title>BaarsB: Nieuwe pagina aangemaakt met 'Bij de verbranding van 1 liter benzine komt ca. 2,4 kg CO2 vrij. [1]  Dit is uitsluitend de CO2 die vrijkomt bij verbranding. Dit is echter maar een gedeelte van de...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.perca.nl/wiki/index.php?title=Overleg:De_druppel_op_de_gloeiende_plaat&amp;diff=2803&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-06-18T05:38:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;Bij de verbranding van 1 liter benzine komt ca. 2,4 kg CO2 vrij. [1]  Dit is uitsluitend de CO2 die vrijkomt bij verbranding. Dit is echter maar een gedeelte van de...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Bij de verbranding van 1 liter benzine komt ca. 2,4 kg CO2 vrij. [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dit is uitsluitend de CO2 die vrijkomt bij verbranding. Dit is echter maar een gedeelte van de totale hoeveelheid CO2 die benzine als product veroorzaakt. Volgens de well-to-wheelmethodiek wordt alle CO2 die ontstaat bij het opsporen, produceren, raffineren, transporteren en opslaan van benzine, toegerekend aan de CO2-uitstoot van benzine. Dat kan wel zo'n 30% bedragen en daarmee komt de uitstoot op 3,1 kg CO2 per liter benzine. Biobrandstoffen worden op een vergelijkbare wijze beoordeeld.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>BaarsB</name></author>	</entry>

	</feed>