<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
		<id>http://www.perca.nl/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Categorie%3ASMC-AWS_project</id>
		<title>Categorie:SMC-AWS project - Bewerkingsoverzicht</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.perca.nl/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Categorie%3ASMC-AWS_project"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.perca.nl/wiki/index.php?title=Categorie:SMC-AWS_project&amp;action=history"/>
		<updated>2026-09-02T05:27:08Z</updated>
		<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.perca.nl/wiki/index.php?title=Categorie:SMC-AWS_project&amp;diff=3065&amp;oldid=prev</id>
		<title>BaarsB: Nieuwe pagina aangemaakt met ''''SMC-Automatisch Weer Station. ''' Het klimaat en het weer is onderdeel van het vak aardrijkskunde. Een weerstation is een meetinstrument om het weer te meten e...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.perca.nl/wiki/index.php?title=Categorie:SMC-AWS_project&amp;diff=3065&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-06-20T15:52:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;SMC-Automatisch Weer Station. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Het klimaat en het weer is onderdeel van het vak aardrijkskunde. Een weerstation is een meetinstrument om het weer te meten e...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''SMC-Automatisch Weer Station. ''' Het klimaat en het weer is onderdeel van het vak aardrijkskunde. Een weerstation is een meetinstrument om het weer te meten en de meetgegevens met belangstellenden te delen. Het SMC weerstation is het instrument dat leerlingen kunnen gebruiken om onderzoeksvragen over het weer en klimaat te onderzoeken.  Door een weerstation zelf samen te stellen komen leerlingen in contact met alle facetten van het meetinstrument weerstation.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>BaarsB</name></author>	</entry>

	</feed>